← 목록으로
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 2층201호 [집합건물 철근콘크리트구조 49.62㎡]
- 물건 1
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 182,000,000원약 1억 8,200만원
- 최저매각가격
- 43,698,000원약 4,370만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 2층202호 [집합건물 철근콘크리트구조 43.81㎡]
- 물건 2
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 160,000,000원약 1억 6,000만원
- 최저매각가격
- 38,416,000원약 3,842만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 2층203호
- 물건 3
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 낙찰
- 매각기일
- 감정가
- 196,000,000원약 1억 9,600만원
- 최저매각가격
- 47,060,000원약 4,706만원감정가의 24%
- 유찰
- 5회
- 매각결과
- 매각
- 매각가
- 50,000,000원약 5,000만원
마지막 확인: 2026년 10월 1일 06:22
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 3층301호 [집합건물 철근콘크리트구조 49.62㎡]
- 물건 4
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 185,000,000원약 1억 8,500만원
- 최저매각가격
- 44,419,000원약 4,442만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 3층302호 [집합건물 철근콘크리트구조 43.81㎡]
- 물건 5
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 164,000,000원약 1억 6,400만원
- 최저매각가격
- 39,376,000원약 3,938만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 3층303호 [집합건물 철근콘크리트구조 53.67㎡]
- 물건 6
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 200,000,000원약 2억원
- 최저매각가격
- 48,020,000원약 4,802만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 4층401호
- 물건 7
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 낙찰
- 매각기일
- 감정가
- 185,000,000원약 1억 8,500만원
- 최저매각가격
- 63,455,000원약 6,346만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
- 매각결과
- 매각
- 매각가
- 71,500,000원약 7,150만원
마지막 확인: 2026년 10월 1일 06:22
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 4층402호 [집합건물 철근콘크리트구조 27.47㎡]
- 물건 8
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 103,000,000원약 1억 300만원
- 최저매각가격
- 24,730,000원약 2,473만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 4층403호 [집합건물 철근콘크리트구조 39.5㎡]
- 물건 9
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 148,000,000원약 1억 4,800만원
- 최저매각가격
- 50,764,000원약 5,076만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 5층501호 [집합건물 철근콘크리트구조 49.62㎡]
- 물건 10
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 185,000,000원약 1억 8,500만원
- 최저매각가격
- 44,419,000원약 4,442만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 12 가동 5층503호 [집합건물 철근콘크리트구조 39.5㎡]
- 물건 11
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 148,000,000원약 1억 4,800만원
- 최저매각가격
- 35,535,000원약 3,554만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 2층201호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 38.13㎡]
- 물건 12
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 141,000,000원약 1억 4,100만원
- 최저매각가격
- 48,363,000원약 4,836만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 2층202호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 37.57㎡]
- 물건 13
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 139,000,000원약 1억 3,900만원
- 최저매각가격
- 33,374,000원약 3,337만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 2층203호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 42.33㎡]
- 물건 14
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 157,000,000원약 1억 5,700만원
- 최저매각가격
- 37,696,000원약 3,770만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 3층302호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 37.57㎡]
- 물건 15
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 142,000,000원약 1억 4,200만원
- 최저매각가격
- 34,094,000원약 3,409만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 3층303호 (원쉐르빌)
- 물건 16
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 160,000,000원약 1억 6,000만원
- 최저매각가격
- 54,880,000원약 5,488만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 4층401호 (원쉐르빌)
- 물건 17
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 144,000,000원약 1억 4,400만원
- 최저매각가격
- 49,392,000원약 4,939만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 4층402호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 37.57㎡]
- 물건 18
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 142,000,000원약 1억 4,200만원
- 최저매각가격
- 48,706,000원약 4,871만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 4층403호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 42.33㎡]
- 물건 19
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 160,000,000원약 1억 6,000만원
- 최저매각가격
- 78,400,000원약 7,840만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 5층501호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 60.93㎡]
- 물건 20
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 230,000,000원약 2억 3,000만원
- 최저매각가격
- 55,223,000원약 5,522만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
경기도 양주시 광적면 가래비4길 16 나동 5층502호 (원쉐르빌)[집합건물 철근콘크리트구조 67.79㎡]
- 물건 21
- 의정부지방법원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매3계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 256,000,000원약 2억 5,600만원
- 최저매각가격
- 61,466,000원약 6,147만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
물건 1
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 182,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 127,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 89,180,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 62,426,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 43,698,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 진행 |
|---|
물건 2
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 160,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 112,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 78,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 54,880,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 38,416,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 진행 |
|---|
물건 3
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 제6호법정(제2별관 101호)
- 최저매각가격
- 32,942,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 3,294,200원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 196,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 137,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 96,040,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 67,228,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 47,060,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 32,942,000원 | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 7회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 4
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 185,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 129,500,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 90,650,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 63,455,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 44,419,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 5
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 164,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 114,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 80,360,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 56,252,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 39,376,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 진행 |
|---|
물건 6
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 200,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 140,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 98,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 68,600,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 48,020,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 7
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 제6호법정(제2별관 101호)
- 최저매각가격
- 63,455,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 20%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 12,691,000원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 185,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 129,500,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 90,650,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 63,455,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 미납 |
|---|
| 7회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 63,455,000원 | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 8회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 8
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 103,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 72,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 50,470,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 35,329,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 24,730,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 9
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 148,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 103,600,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 72,520,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 50,764,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 10
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 185,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 129,500,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 90,650,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 63,455,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 44,419,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 11
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 148,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 103,600,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 72,520,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 50,764,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 35,535,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 12
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 141,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 98,700,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 69,090,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 48,363,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 13
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 139,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 97,300,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 68,110,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 47,677,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 33,374,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 진행 |
|---|
물건 14
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 157,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 109,900,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 76,930,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 53,851,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 37,696,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 15
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 142,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 99,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 69,580,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 48,706,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 34,094,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 16
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 160,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 112,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 78,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 54,880,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 미납 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 54,880,000원 | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 8회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 17
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 144,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 100,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 70,560,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 49,392,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 미납 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 49,392,000원 | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 8회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 18
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 142,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 99,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 69,580,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 48,706,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 진행 |
|---|
물건 19
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 160,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 112,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 78,400,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 5회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 20
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 230,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 161,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 112,700,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 78,890,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | 55,223,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관 101호) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사신청과 | - | 진행 |
|---|
변경 알림 받기↓매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 07:10
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 ↗ · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.