법원경매 · 무료
2024타경140157 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:06
서울특별시 강서구 양천로 400-12 제1층 제101호 (가양동, 더리브골드타워)
- 매각기일
- 감정가
- 1,220,000,000원약 12억 2,000만원
- 최저매각가격
- 319,816,000원약 3억 1,982만원감정가의 26%
- 유찰
- 7회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:06
서울특별시 강서구 양천로 400-12 제1층 제102호 (가양동, 더리브골드타워)
- 매각기일
- 감정가
- 1,220,000,000원약 12억 2,000만원
- 최저매각가격
- 319,816,000원약 3억 1,982만원감정가의 26%
- 유찰
- 7회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:06
서울특별시 강서구 양천로 400-12 제1층 제103호 (가양동, 더리브골드타워)
- 매각기일
- 감정가
- 1,130,000,000원약 11억 3,000만원
- 최저매각가격
- 296,222,000원약 2억 9,622만원감정가의 26%
- 유찰
- 7회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:06
서울특별시 강서구 양천로 400-12 제1층 제108호 (가양동, 더리브골드타워)
- 매각기일
- 감정가
- 1,390,000,000원약 13억 9,000만원
- 최저매각가격
- 364,380,000원약 3억 6,438만원감정가의 26%
- 유찰
- 7회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:06
서울특별시 강서구 양천로 400-12 제1층 제111호 (가양동, 더리브골드타워)
- 매각기일
- 감정가
- 843,000,000원약 8억 4,300만원
- 최저매각가격
- 220,987,000원약 2억 2,099만원감정가의 26%
- 유찰
- 7회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:06
물건 1
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 1,220,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 976,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 780,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 624,640,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 499,712,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 399,770,000원 | 변경 | |
| 7회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 399,770,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 319,816,000원 | 매각 | |
| 9회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 10회 | 대금지급기한 | 민사신청과분실 경매3계(201호) | - | 미납 | |
| 11회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 319,816,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 12회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 2
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 1,220,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 976,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 780,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 624,640,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 499,712,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 399,770,000원 | 변경 | |
| 7회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 399,770,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 319,816,000원 | 매각 | |
| 9회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 10회 | 대금지급기한 | 민사신청과분실 경매3계(201호) | - | 미납 | |
| 11회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 319,816,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 12회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 3
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 1,130,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 904,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 723,200,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 578,560,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 462,848,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 370,278,000원 | 변경 | |
| 7회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 370,278,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 296,222,000원 | 매각 | |
| 9회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 10회 | 대금지급기한 | 민사신청과분실 경매3계(201호) | - | 미납 | |
| 11회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 296,222,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 12회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 4
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 1,390,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 1,112,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 889,600,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 711,680,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 569,344,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 455,475,000원 | 변경 | |
| 7회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 455,475,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 364,380,000원 | 매각 | |
| 9회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 10회 | 대금지급기한 | 민사신청과분실 경매3계(201호) | - | 미납 | |
| 11회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 364,380,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 12회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 5
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 843,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 674,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 539,520,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 431,616,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 345,293,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 276,234,000원 | 변경 | |
| 7회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 276,234,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 220,987,000원 | 매각 | |
| 9회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 10회 | 대금지급기한 | 민사신청과분실 경매3계(201호) | - | 미납 | |
| 11회 | 매각기일 | 제112호 법정 | 220,987,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 12회 | 매각결정기일 | 제112호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
변경 알림 받기매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 07:06
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.