← 목록으로
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 2층201호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
68.46㎡]
- 물건 1
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 238,000,000원약 2억 3,800만원
- 최저매각가격
- 116,620,000원약 1억 1,662만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 2층202호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
65.24㎡]
- 물건 2
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 237,000,000원약 2억 3,700만원
- 최저매각가격
- 81,291,000원약 8,129만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 2층203호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
62.64㎡]
- 물건 3
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 227,000,000원약 2억 2,700만원
- 최저매각가격
- 77,861,000원약 7,786만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 2층204호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
64.35㎡]
- 물건 4
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 241,000,000원약 2억 4,100만원
- 최저매각가격
- 118,090,000원약 1억 1,809만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 3층301호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
68.46㎡]
- 물건 5
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 241,000,000원약 2억 4,100만원
- 최저매각가격
- 82,663,000원약 8,266만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 3층302호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
65.24㎡]
- 물건 6
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 239,000,000원약 2억 3,900만원
- 최저매각가격
- 81,977,000원약 8,198만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 3층303호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
62.64㎡]
- 물건 7
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 230,000,000원약 2억 3,000만원
- 최저매각가격
- 112,700,000원약 1억 1,270만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 3층305호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
61.93㎡]
- 물건 8
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 234,000,000원약 2억 3,400만원
- 최저매각가격
- 80,262,000원약 8,026만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 4층401호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
68.46㎡]
- 물건 9
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 246,000,000원약 2억 4,600만원
- 최저매각가격
- 84,378,000원약 8,438만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 4층402호 (주안동,대명아파트)
- 물건 10
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 242,000,000원약 2억 4,200만원
- 최저매각가격
- 83,006,000원약 8,301만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:04
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 4층405호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
61.93㎡]
- 물건 11
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 236,000,000원약 2억 3,600만원
- 최저매각가격
- 80,948,000원약 8,095만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 5층501호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
68.46㎡]
- 물건 12
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 253,000,000원약 2억 5,300만원
- 최저매각가격
- 86,779,000원약 8,678만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 5층502호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
65.24㎡]
- 물건 13
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 낙찰
- 매각기일
- 감정가
- 244,000,000원약 2억 4,400만원
- 최저매각가격
- 58,584,000원약 5,858만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
- 매각결과
- 매각
- 매각가
- 61,190,000원약 6,119만원
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 5층503호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
62.64㎡]
- 물건 14
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 234,000,000원약 2억 3,400만원
- 최저매각가격
- 114,660,000원약 1억 1,466만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 5층504호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
64.35㎡]
- 물건 15
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 246,000,000원약 2억 4,600만원
- 최저매각가격
- 84,378,000원약 8,438만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 5층505호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
61.93㎡]
- 물건 16
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 236,000,000원약 2억 3,600만원
- 최저매각가격
- 80,948,000원약 8,095만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 6층601호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
68.46㎡]
- 물건 17
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 253,000,000원약 2억 5,300만원
- 최저매각가격
- 86,779,000원약 8,678만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 6층602호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
65.24㎡]
- 물건 18
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 244,000,000원약 2억 4,400만원
- 최저매각가격
- 119,560,000원약 1억 1,956만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 6층603호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
62.64㎡]
- 물건 19
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 234,000,000원약 2억 3,400만원
- 최저매각가격
- 80,262,000원약 8,026만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 6층604호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
64.35㎡]
- 물건 20
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 246,000,000원약 2억 4,600만원
- 최저매각가격
- 120,540,000원약 1억 2,054만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
인천광역시 미추홀구 한나루로585번길 3 6층605호 (주안동,대명아파트)[집합건물 철근콘크리트구조
61.93㎡]
- 물건 21
- 인천지방법원
- 용도
- 연립주택,다세대,빌라
- 담당 경매계
- 경매26계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 236,000,000원약 2억 3,600만원
- 최저매각가격
- 80,948,000원약 8,095만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
물건 1
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 238,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 166,600,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 116,620,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
물건 2
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 237,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 165,900,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 116,130,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 81,291,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 3
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 227,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 158,900,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 111,230,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 77,861,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 4
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 241,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 168,700,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 118,090,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
물건 5
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 241,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 168,700,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 118,090,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 82,663,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 6
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 239,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 167,300,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 117,110,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 81,977,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 7
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 230,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 161,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 112,700,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 5회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 8
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 234,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 163,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 114,660,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 80,262,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 9
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 246,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 172,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 120,540,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 84,378,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 10
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 제219호 법정
- 최저매각가격
- 83,006,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 20%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 16,601,200원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 242,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 169,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 118,580,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 83,006,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 미납 |
|---|
| 7회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 제219호 법정 | 83,006,000원 | 예정 |
|---|
| 8회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 예정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 2026년 10월 22일부터 열립니다 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 11
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 236,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 165,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 115,640,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 80,948,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 12
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 253,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 177,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 123,970,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 86,779,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 13
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 244,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 170,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 119,560,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 83,692,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 58,584,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 진행 |
|---|
물건 14
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 234,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 163,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 114,660,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 5회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 15
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 246,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 172,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 120,540,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 84,378,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 16
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 236,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 165,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 115,640,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 80,948,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 17
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 253,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 177,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 123,970,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 86,779,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 18
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 244,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 170,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 119,560,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
물건 19
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 234,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 163,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 114,660,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 80,262,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 민사집행과사무실(26계) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 20
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 246,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 172,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제219호 법정 | 120,540,000원 | 매각 |
|---|
| 4회 | | 매각결정기일 | 제408호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
변경 알림 받기↓매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 06:04
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 ↗ · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.