← 목록으로
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 1층101호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 1
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 1층102호
- 물건 2
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:41
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 1층103호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 3
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 1층105호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 5
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 2층201호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 6
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 2층202호
- 물건 7
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 낙찰
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 58,800,000원약 5,880만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
- 매각결과
- 매각
- 매각가
- 55,000,900원약 5,500만원
마지막 확인: 2026년 9월 29일 06:43
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 2층203호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 8
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 2층204호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 9
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 2층205호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 10
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 120,000,000원약 1억 2,000만원
- 최저매각가격
- 41,160,000원약 4,116만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 3층301호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 11
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 123,000,000원약 1억 2,300만원
- 최저매각가격
- 42,189,000원약 4,219만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 3층304호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 14
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 123,000,000원약 1억 2,300만원
- 최저매각가격
- 42,189,000원약 4,219만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 3층305호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 15
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 123,000,000원약 1억 2,300만원
- 최저매각가격
- 42,189,000원약 4,219만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 4층403호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 18
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 123,000,000원약 1억 2,300만원
- 최저매각가격
- 42,189,000원약 4,219만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 4층404호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 19
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 123,000,000원약 1억 2,300만원
- 최저매각가격
- 42,189,000원약 4,219만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
부산광역시 수영구 광서로36번길 17-7 4층405호 [집합건물 철근콘크리트구조 20.4074㎡]
- 물건 20
- 부산동부지원
- 용도
- 다세대
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 123,000,000원약 1억 2,300만원
- 최저매각가격
- 42,189,000원약 4,219만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
물건 1
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 2
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 203호 법정
- 최저매각가격
- 41,160,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 4,116,000원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 변경 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 5회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 예정 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 예정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 3
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 5
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 6
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 7
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 변경 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 진행 |
|---|
물건 8
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 9
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 10
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 120,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 84,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 58,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 41,160,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 11
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 14
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 15
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 18
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 19
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 20
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 123,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 86,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 60,270,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 203호 법정 | 42,189,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 203호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 3층 민사신청과 경매6계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
변경 알림 받기↓매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 06:41
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 ↗ · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.