법원경매 · 무료
2024타경639 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 76
- 매각기일
- 감정가
- 196,495,000원약 1억 9,650만원
- 최저매각가격
- 41,208,000원약 4,121만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 80
- 매각기일
- 감정가
- 195,978,000원약 1억 9,598만원
- 최저매각가격
- 41,099,000원약 4,110만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 1
- 매각기일
- 감정가
- 111,918,000원약 1억 1,192만원
- 최저매각가격
- 23,471,000원약 2,347만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 4
- 매각기일
- 감정가
- 93,950,000원약 9,395만원
- 최저매각가격
- 19,703,000원약 1,970만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 7
- 매각기일
- 감정가
- 81,310,000원약 8,131만원
- 최저매각가격
- 17,051,000원약 1,705만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 92
- 매각기일
- 감정가
- 26,684,000원약 2,668만원
- 최저매각가격
- 5,596,000원약 560만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 95
- 매각기일
- 감정가
- 56,785,000원약 5,679만원
- 최저매각가격
- 11,909,000원약 1,191만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
경상남도 밀양시 단장면 무릉리 119-2
- 매각기일
- 감정가
- 18,984,000원약 1,898만원
- 최저매각가격
- 3,982,000원약 398만원감정가의 21%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:51
물건 2
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 196,495,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 157,196,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 125,757,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 100,606,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 70,424,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 80,485,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 64,388,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 51,510,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 41,208,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 3
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 195,978,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 156,782,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 125,426,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 100,341,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 70,239,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 80,273,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 64,218,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 51,374,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 41,099,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 4
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 111,918,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 89,534,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 71,627,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 57,302,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 40,111,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 45,842,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 36,674,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 29,339,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 23,471,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 5
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 93,950,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 75,160,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 60,128,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 48,102,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 33,671,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 38,482,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 30,786,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 24,629,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 19,703,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 6
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 81,310,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 65,048,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 52,038,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 41,630,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 29,141,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 33,304,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 26,643,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 21,314,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 17,051,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 7
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 26,684,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 21,347,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 17,078,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 13,662,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 9,563,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 10,930,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 8,744,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 6,995,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 5,596,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 8
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 56,785,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 45,428,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 36,342,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 29,074,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 20,352,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 23,259,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 18,607,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 14,886,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 11,909,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 9
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 18,984,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 15,187,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 12,150,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 9,720,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 6,804,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 7,776,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 6,221,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 4,977,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 108호 민사법정 | 3,982,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 108호 민사법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
변경 알림 받기매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 06:51
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.