법원경매 · 무료
2023타경60232 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층105호
- 매각기일
- 감정가
- 84,000,000원약 8,400만원
- 최저매각가격
- 4,843,000원약 484만원감정가의 6%
- 유찰
- 8회
- 매각결과
- 매각
- 매각가
- 5,160,000원약 516만원
마지막 확인: 2026년 10월 6일 07:08
부산광역시 금정구 금강로 700 1층117호
- 매각기일
- 감정가
- 82,000,000원약 8,200만원
- 최저매각가격
- 3,309,000원약 331만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층120호
- 매각기일
- 감정가
- 77,000,000원약 7,700만원
- 최저매각가격
- 3,107,000원약 311만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층121호
- 매각기일
- 감정가
- 67,000,000원약 6,700만원
- 최저매각가격
- 2,704,000원약 270만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층133호
- 매각기일
- 감정가
- 76,000,000원약 7,600만원
- 최저매각가격
- 3,067,000원약 307만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층134호
- 매각기일
- 감정가
- 73,000,000원약 7,300만원
- 최저매각가격
- 2,946,000원약 295만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층135호
- 매각기일
- 감정가
- 76,000,000원약 7,600만원
- 최저매각가격
- 3,067,000원약 307만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층138호
- 매각기일
- 감정가
- 73,000,000원약 7,300만원
- 최저매각가격
- 2,946,000원약 295만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층140호
- 매각기일
- 감정가
- 70,000,000원약 7,000만원
- 최저매각가격
- 2,825,000원약 283만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층141호
- 매각기일
- 감정가
- 70,000,000원약 7,000만원
- 최저매각가격
- 2,825,000원약 283만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층142호
- 매각기일
- 감정가
- 72,000,000원약 7,200만원
- 최저매각가격
- 2,906,000원약 291만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층143호
- 매각기일
- 감정가
- 70,000,000원약 7,000만원
- 최저매각가격
- 2,825,000원약 283만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층144호
- 매각기일
- 감정가
- 76,000,000원약 7,600만원
- 최저매각가격
- 3,067,000원약 307만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층145호
- 매각기일
- 감정가
- 76,000,000원약 7,600만원
- 최저매각가격
- 3,067,000원약 307만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층146호
- 매각기일
- 감정가
- 73,000,000원약 7,300만원
- 최저매각가격
- 2,946,000원약 295만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층149호
- 매각기일
- 감정가
- 69,000,000원약 6,900만원
- 최저매각가격
- 2,785,000원약 279만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층150호
- 매각기일
- 감정가
- 69,000,000원약 6,900만원
- 최저매각가격
- 2,785,000원약 279만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층151호
- 매각기일
- 감정가
- 72,000,000원약 7,200만원
- 최저매각가격
- 2,906,000원약 291만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층152호
- 매각기일
- 감정가
- 69,000,000원약 6,900만원
- 최저매각가격
- 2,785,000원약 279만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 1층157호
- 매각기일
- 감정가
- 66,000,000원약 6,600만원
- 최저매각가격
- 2,664,000원약 266만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
부산광역시 금정구 금강로 700 2층216호
- 매각기일
- 감정가
- 498,000,000원약 4억 9,800만원
- 최저매각가격
- 20,096,000원약 2,010만원감정가의 4%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:39
물건 1
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 84,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 58,800,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 41,160,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 28,812,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 20,168,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 14,118,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 9,883,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 9,883,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,918,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,843,000원 | 매각 | |
| 11회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 |
물건 2
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 3,309,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 330,900원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 82,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 57,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 40,180,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 28,126,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 19,688,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 13,782,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 9,647,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 9,647,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,753,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,727,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 3,309,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 5
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 3,107,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 310,700원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 77,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 53,900,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 37,730,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 26,411,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 18,488,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,942,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 9,059,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 9,059,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,341,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,439,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 3,107,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 6
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,704,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 270,400원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 67,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 46,900,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 32,830,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 22,981,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 16,087,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 11,261,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 7,883,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 7,883,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 5,518,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 3,863,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,704,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 7
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 3,067,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 306,700원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 76,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 53,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 37,240,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 26,068,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 18,248,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,774,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,942,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,942,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,259,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,381,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 3,067,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 8
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,946,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 294,600원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 73,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 51,100,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 35,770,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 25,039,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 17,527,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,269,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,588,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,588,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,012,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,208,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,946,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 9
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 3,067,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 306,700원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 76,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 53,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 37,240,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 26,068,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 18,248,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,774,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,942,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,942,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,259,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,381,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 3,067,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 10
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,946,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 294,600원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 73,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 51,100,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 35,770,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 25,039,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 17,527,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,269,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,588,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,588,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,012,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,208,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,946,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 11
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,825,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 282,500원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 70,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 49,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 34,300,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 24,010,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 16,807,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 11,765,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,236,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,236,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 5,765,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,036,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,825,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 12
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,825,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 282,500원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 70,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 49,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 34,300,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 24,010,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 16,807,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 11,765,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,236,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,236,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 5,765,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,036,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,825,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 13
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,906,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 290,600원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 72,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 50,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 35,280,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 24,696,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 17,287,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,101,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,471,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,471,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 5,930,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,151,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,906,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 14
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 2,825,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 282,500원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 70,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 49,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 34,300,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 24,010,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 16,807,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 11,765,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,236,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,236,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 5,765,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,036,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 2,825,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 15
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 2층 256호 입찰법정
- 최저매각가격
- 3,067,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 306,700원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 76,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 53,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 37,240,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 26,068,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 18,248,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 12,774,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,942,000원 | 변경 | |
| 8회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 8,942,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 6,259,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 4,381,000원 | 유찰 | |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
| 11회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 3,067,000원 | 예정 |
| 12회 | 매각결정기일 | 3층 356호 입찰법정 | - | 예정 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
| 감정평가서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
