법원경매 · 무료
2024타경2190 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 선단동 75-5
- 매각기일
- 감정가
- 36,156,000원약 3,616만원
- 최저매각가격
- 12,401,000원약 1,240만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 1동 2층201호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 222,000,000원약 2억 2,200만원
- 최저매각가격
- 76,146,000원약 7,615만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 1동 2층202호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 196,000,000원약 1억 9,600만원
- 최저매각가격
- 67,228,000원약 6,723만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 1동 3층302호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 198,000,000원약 1억 9,800만원
- 최저매각가격
- 67,914,000원약 6,791만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 1동 4층401호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 225,000,000원약 2억 2,500만원
- 최저매각가격
- 77,175,000원약 7,718만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 1동 5층501호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 225,000,000원약 2억 2,500만원
- 최저매각가격
- 77,175,000원약 7,718만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 1동 5층502호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 198,000,000원약 1억 9,800만원
- 최저매각가격
- 67,914,000원약 6,791만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 2동 2층201호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 208,000,000원약 2억 800만원
- 최저매각가격
- 71,344,000원약 7,134만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 2동 2층202호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 218,000,000원약 2억 1,800만원
- 최저매각가격
- 74,774,000원약 7,477만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 2동 3층302호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 220,000,000원약 2억 2,000만원
- 최저매각가격
- 75,460,000원약 7,546만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 2동 4층401호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 211,000,000원약 2억 1,100만원
- 최저매각가격
- 72,373,000원약 7,237만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 2동 4층402호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 220,000,000원약 2억 2,000만원
- 최저매각가격
- 75,460,000원약 7,546만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 2동 5층502호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 220,000,000원약 2억 2,000만원
- 최저매각가격
- 75,460,000원약 7,546만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 3동 2층201호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 233,000,000원약 2억 3,300만원
- 최저매각가격
- 79,919,000원약 7,992만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 3동 3층301호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 236,000,000원약 2억 3,600만원
- 최저매각가격
- 80,948,000원약 8,095만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 3동 4층401호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 236,000,000원약 2억 3,600만원
- 최저매각가격
- 80,948,000원약 8,095만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 3동 4층402호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 255,000,000원약 2억 5,500만원
- 최저매각가격
- 124,950,000원약 1억 2,495만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
경기도 포천시 호국로1014번길 16-1 3동 5층501호 (선단동,이리스)
- 매각기일
- 감정가
- 236,000,000원약 2억 3,600만원
- 최저매각가격
- 80,948,000원약 8,095만원감정가의 34%
- 유찰
- 4회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 07:10
물건 2
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 36,156,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 25,309,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 17,716,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 12,401,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 8,681,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 8,681,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 3
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 222,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 155,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 108,780,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 76,146,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 53,302,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 53,302,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 4
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 196,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 137,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 96,040,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 67,228,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 47,060,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 47,060,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 6
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 198,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 138,600,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 97,020,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 67,914,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관101호) | - | 최고가매각허가결정 | |
| 6회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매2계 | - | 미납 | |
| 7회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 67,914,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 7
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 225,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 157,500,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 110,250,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 77,175,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 54,023,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 54,023,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 9
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 225,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 157,500,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 110,250,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 77,175,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 54,023,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 54,023,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 10
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 198,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 138,600,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 97,020,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 67,914,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 47,540,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 47,540,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 11
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 208,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 145,600,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 101,920,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 71,344,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 49,941,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 49,941,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 12
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 218,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 152,600,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 106,820,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 74,774,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 52,342,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 52,342,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 14
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 220,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 154,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 107,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 75,460,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관101호) | - | 최고가매각허가결정 | |
| 6회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매2계 | - | 미납 | |
| 7회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 75,460,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 15
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 211,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 147,700,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 103,390,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 72,373,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 50,661,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 50,661,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 16
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 220,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 154,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 107,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 75,460,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 52,822,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 52,822,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 18
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 220,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 154,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 107,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 75,460,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 52,822,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 52,822,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 19
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 233,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 163,100,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 114,170,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 79,919,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 55,943,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 55,943,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 21
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 236,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 165,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 115,640,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 80,948,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 56,664,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 56,664,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 22
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 236,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 165,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 115,640,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 80,948,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 56,664,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 56,664,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 23
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 255,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 178,500,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 124,950,000원 | 매각 | |
| 4회 | 매각결정기일 | 제6호법정(제2별관101호) | - | 최고가매각허가결정 | |
| 5회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매2계 | - | 미납 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 124,950,000원 | 변경 | |
| 7회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 124,950,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 24
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 236,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 165,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 115,640,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 80,948,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 56,664,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 제6호법정(제2별관101호) | 56,664,000원 | 변경 |
열람 서류
| 매각물건명세서 | 2026년 11월 3일부터 열립니다 |
|---|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
변경 알림 받기매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 07:10
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.