법원경매 · 무료
2024타경34597 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 27일 06:36
대구광역시 달서구 구마로53길 22 2층202호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 63.5㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 199,000,000원약 1억 9,900만원
- 최저매각가격
- 68,257,000원약 6,826만원감정가의 34%
- 유찰
- 3회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 7층704호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 52.58㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 170,000,000원약 1억 7,000만원
- 최저매각가격
- 83,300,000원약 8,330만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 2층201호 (성당동,에코프랜들리)
- 매각기일
- 감정가
- 213,000,000원약 2억 1,300만원
- 최저매각가격
- 12,278,000원약 1,228만원감정가의 6%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 27일 06:36
대구광역시 달서구 구마로53길 22 2층204호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 52.58㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 161,000,000원약 1억 6,100만원
- 최저매각가격
- 27,059,000원약 2,706만원감정가의 17%
- 유찰
- 5회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 3층301호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 68.2㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 217,000,000원약 2억 1,700만원
- 최저매각가격
- 52,101,000원약 5,210만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 3층304호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 52.58㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 164,000,000원약 1억 6,400만원
- 최저매각가격
- 80,360,000원약 8,036만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 4층403호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 68.56㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 214,000,000원약 2억 1,400만원
- 최저매각가격
- 104,860,000원약 1억 486만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 13층1303호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 공동주택(도시형생활주택) 49.92㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 217,000,000원약 2억 1,700만원
- 최저매각가격
- 106,330,000원약 1억 633만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
대구광역시 달서구 구마로53길 22 13층1304호 (성당동,에코프랜들리)[집합건물 철근콘크리트구조 업무시설(오피스텔) 52.58㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 167,000,000원약 1억 6,700만원
- 최저매각가격
- 81,830,000원약 8,183만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
물건 2
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 199,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 139,300,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 97,510,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 97,510,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 68,257,000원 | 매각 | |
| 6회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 7회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매4계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 3
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 170,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 119,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 83,300,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 83,300,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 6회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매4계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 5
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 213,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 149,100,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 104,370,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 73,059,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 51,141,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 35,798,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 25,058,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 17,540,000원 | 유찰 | |
| 9회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 12,278,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 6
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 161,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 112,700,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 78,890,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 55,223,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 38,656,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 27,059,000원 | 매각 | |
| 7회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 8회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매4계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 7
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 217,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 151,900,000원 | 변경 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 151,900,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 106,330,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 74,431,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 52,101,000원 | 매각 | |
| 7회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 |
물건 9
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 164,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 114,800,000원 | 변경 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 114,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 80,360,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 |
물건 10
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 214,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 149,800,000원 | 변경 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 149,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 104,860,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 |
물건 12
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 217,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 151,900,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 106,330,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 106,330,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 6회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매4계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 13
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 167,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 116,900,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 81,830,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 1층 입찰법정 | 81,830,000원 | 매각 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 1층 입찰법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 6회 | 대금지급기한 | 민사신청과 경매4계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
변경 알림 받기매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 27일 06:36
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.