법원경매 · 무료
2024타경7389 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:43
경상남도 창원시 진해구 장복대로 171 지하1층비105호 (자은동,다온빌딩)[집합건물 철근콘크리트구조 76.5381㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 1,747,000,000원약 17억 4,700만원
- 최저매각가격
- 350,630,000원약 3억 5,063만원감정가의 20%
- 유찰
- 6회
경상남도 창원시 진해구 장복대로 171 지하1층비108호 (자은동,다온빌딩)
- 매각기일
- 감정가
- 771,000,000원약 7억 7,100만원
- 최저매각가격
- 108,320,000원약 1억 832만원감정가의 14%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:43
경상남도 창원시 진해구 장복대로 171 지하1층비109호 (자은동,다온빌딩)
- 매각기일
- 감정가
- 677,000,000원약 6억 7,700만원
- 최저매각가격
- 95,113,000원약 9,511만원감정가의 14%
- 유찰
- 8회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:43
경상남도 창원시 진해구 장복대로 171 1층113호 (자은동,다온빌딩)[집합건물 철근콘크리트구조 47.3㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 289,000,000원약 2억 8,900만원
- 최저매각가격
- 58,003,000원약 5,800만원감정가의 20%
- 유찰
- 6회
경상남도 창원시 진해구 장복대로 171 3층301호 (자은동,다온빌딩)[집합건물 철근콘크리트구조 961.0752㎡]
- 매각기일
- 감정가
- 2,444,000,000원약 24억 4,400만원
- 최저매각가격
- 1,197,560,000원약 11억 9,756만원감정가의 49%
- 유찰
- 5회
물건 1
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,747,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,397,600,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,118,080,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 894,464,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 715,571,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 500,900,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 350,630,000원 | 변경 | |
| 9회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 350,630,000원 | 매각 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 11회 | 대금지급기한 | 경매2계 | - | 진행 |
물건 2
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 771,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 616,800,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 493,440,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 394,752,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 315,801,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 221,061,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 154,743,000원 | 변경 | |
| 9회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 154,743,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 108,320,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 11회 | 매각결정기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 3
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 677,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 541,600,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 433,280,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 346,624,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 277,299,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 194,109,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 135,876,000원 | 변경 | |
| 9회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 135,876,000원 | 유찰 | |
| 10회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 95,113,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 11회 | 매각결정기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 4
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 289,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 231,200,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 184,960,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 147,968,000원 | 유찰 | |
| 6회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 118,374,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 82,862,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 58,003,000원 | 변경 | |
| 9회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 58,003,000원 | 매각 | |
| 10회 | 매각결정기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 11회 | 대금지급기한 | 경매2계 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 5
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 2,444,000,000원 | 변경 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 2,444,000,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,955,200,000원 | 유찰 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,564,160,000원 | 유찰 | |
| 5회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,251,328,000원 | 변경 | |
| 6회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 2,444,000,000원 | 유찰 | |
| 7회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,710,800,000원 | 유찰 | |
| 8회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,197,560,000원 | 매각 | |
| 9회 | 매각결정기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | - | 최고가매각허가결정 | |
| 10회 | 대금지급기한 | 경매2계 | - | 미납 | |
| 11회 | 매각기일 | 별관 103호 배당(입찰)법정 | 1,197,560,000원 | 변경 |
변경 알림 받기매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 06:43
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.