법원경매 · 무료
2025타경33800 물건
법원에 올라온 사실을 정리했습니다. 권리관계는 이 화면에서 판단하지 않습니다.
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 지1층 비101호
- 매각기일
- 감정가
- 141,000,000원약 1억 4,100만원
- 최저매각가격
- 69,090,000원약 6,909만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 6층 618호
- 매각기일
- 감정가
- 127,000,000원약 1억 2,700만원
- 최저매각가격
- 62,230,000원약 6,223만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 2층 244호
- 매각기일
- 감정가
- 229,000,000원약 2억 2,900만원
- 최저매각가격
- 112,210,000원약 1억 1,221만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 147호
- 매각기일
- 감정가
- 492,000,000원약 4억 9,200만원
- 최저매각가격
- 241,080,000원약 2억 4,108만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 146호
- 매각기일
- 감정가
- 532,000,000원약 5억 3,200만원
- 최저매각가격
- 260,680,000원약 2억 6,068만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 145호
- 매각기일
- 감정가
- 532,000,000원약 5억 3,200만원
- 최저매각가격
- 260,680,000원약 2억 6,068만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 144호
- 매각기일
- 감정가
- 532,000,000원약 5억 3,200만원
- 최저매각가격
- 260,680,000원약 2억 6,068만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 143호
- 매각기일
- 감정가
- 532,000,000원약 5억 3,200만원
- 최저매각가격
- 260,680,000원약 2억 6,068만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 142호
- 매각기일
- 감정가
- 568,000,000원약 5억 6,800만원
- 최저매각가격
- 278,320,000원약 2억 7,832만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 122호
- 매각기일
- 감정가
- 836,000,000원약 8억 3,600만원
- 최저매각가격
- 409,640,000원약 4억 964만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
경기도 김포시 장기동 2008-3 테라비즈타워 1층 121호
- 매각기일
- 감정가
- 836,000,000원약 8억 3,600만원
- 최저매각가격
- 409,640,000원약 4억 964만원감정가의 49%
- 유찰
- 3회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:06
물건 1
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 141,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 98,700,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 69,090,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 69,090,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 2
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 127,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 88,900,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 62,230,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 62,230,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 3
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 229,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 160,300,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 112,210,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 112,210,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 4
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 492,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 344,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 241,080,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 241,080,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 5
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 532,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 372,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 6
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 532,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 372,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 7
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 532,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 372,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 8
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 532,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 372,400,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 260,680,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 9
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 568,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 397,600,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 278,320,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 278,320,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 10
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 836,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 585,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 409,640,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 409,640,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
물건 11
진행 경과
| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 836,000,000원 | 유찰 | |
| 2회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 585,200,000원 | 유찰 | |
| 3회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 409,640,000원 | 변경 | |
| 4회 | 매각기일 | 별관 제122호 법정 | 409,640,000원 | 지남 · 결과 확인 중 | |
| 5회 | 매각결정기일 | 별관 제122호 법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
변경 알림 받기매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 06:06
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.