← 목록으로
충청남도 당진시 석문면 장고항리 452-52
- 물건 1
- 서산지원
- 용도
- 임야
- 담당 경매계
- 경매1계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 37,996,000원약 3,800만원
- 최저매각가격
- 6,384,000원약 638만원감정가의 17%
- 유찰
- 9회
마지막 확인: 2026년 10월 26일 06:34
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-21 [토지 대 447.9㎡]
- 물건 1
- 청주지방법원
- 용도
- 대지
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 622,581,000원약 6억 2,258만원
- 최저매각가격
- 305,064,000원약 3억 506만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 1층 101호[집합건물 철근콘크리트구조 173.88㎡]
- 물건 2
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 726,000,000원약 7억 2,600만원
- 최저매각가격
- 355,740,000원약 3억 5,574만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 1층 104호[집합건물 철근콘크리트구조 57.96㎡]
- 물건 3
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 726,000,000원약 7억 2,600만원
- 최저매각가격
- 355,740,000원약 3억 5,574만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 201호[집합건물 철근콘크리트구조 113.16㎡]
- 물건 4
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 431,000,000원약 4억 3,100만원
- 최저매각가격
- 103,483,000원약 1억 348만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 203호[집합건물 철근콘크리트구조 89.16㎡]
- 물건 5
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 167,000,000원약 1억 6,700만원
- 최저매각가격
- 40,096,000원약 4,010만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 204호[집합건물 철근콘크리트구조 121.32㎡]
- 물건 6
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 228,000,000원약 2억 2,800만원
- 최저매각가격
- 54,742,000원약 5,474만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 3층 301호[집합건물 철근콘크리트구조 113.16㎡]
- 물건 7
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 189,000,000원약 1억 8,900만원
- 최저매각가격
- 92,610,000원약 9,261만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 3층 302호[집합건물 철근콘크리트구조 115.92㎡]
- 물건 8
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 546,000,000원약 5억 4,600만원
- 최저매각가격
- 267,540,000원약 2억 6,754만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 401호[집합건물 철근콘크리트구조 113.16㎡]
- 물건 9
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 180,000,000원약 1억 8,000만원
- 최저매각가격
- 43,218,000원약 4,322만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 402호
- 물건 10
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 낙찰
- 매각기일
- 감정가
- 184,000,000원약 1억 8,400만원
- 최저매각가격
- 30,924,000원약 3,092만원감정가의 17%
- 유찰
- 5회
- 매각결과
- 매각
- 매각가
- 52,899,000원약 5,290만원
마지막 확인: 2026년 10월 15일 06:48
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 403호[집합건물 철근콘크리트구조 89.16㎡]
- 물건 11
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 142,000,000원약 1억 4,200만원
- 최저매각가격
- 34,094,000원약 3,409만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 404호[집합건물 철근콘크리트구조 121.32㎡]
- 물건 12
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 193,000,000원약 1억 9,300만원
- 최저매각가격
- 46,339,000원약 4,634만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 5층 501호[집합건물 철근콘크리트구조 129.48㎡]
- 물건 13
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 진행
- 매각기일
- 감정가
- 206,000,000원약 2억 600만원
- 최저매각가격
- 100,940,000원약 1억 94만원감정가의 49%
- 유찰
- 2회
충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 5층 502호[집합건물 철근콘크리트구조 113.88㎡]
- 물건 14
- 청주지방법원
- 용도
- 근린시설
- 담당 경매계
- 경매6계
- 상태
- 유찰
- 매각기일
- 감정가
- 181,000,000원약 1억 8,100만원
- 최저매각가격
- 43,458,000원약 4,346만원감정가의 24%
- 유찰
- 4회
물건 1
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 제111호 경매법정
- 최저매각가격
- 6,384,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 638,400원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 37,996,000원 | 유찰 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 26,597,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 18,617,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 13,031,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 37,996,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 26,597,000원 | 유찰 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 18,617,000원 | 유찰 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 13,031,000원 | 유찰 |
|---|
| 9회 | | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 9,121,000원 | 유찰 |
|---|
| 10회 | · 현재 회차 | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 10회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 6,384,000원 | 예정 |
|---|
| 11회 | | 매각결정기일 | 제111호 경매법정 | - | 예정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 2026년 10월 27일부터 열립니다 |
|---|
| 현황조사서 | 2026년 10월 20일부터 열립니다 |
|---|
| 감정평가서 | 2026년 10월 20일부터 열립니다 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 1
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 622,581,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 622,581,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 435,806,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 305,064,000원 | 매각 |
|---|
| 5회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 6회 | | 대금지급기한 | 법원신한은행(경매6계경유) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 2
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 726,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 726,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 508,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 355,740,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 249,018,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
물건 3
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 242,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 726,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 508,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 355,740,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 249,018,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 법원신한은행(경매6계경유) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 4
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 242,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 431,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 301,700,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 211,190,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 147,833,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 103,483,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 103,483,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 103,483,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 5
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 242,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 167,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 116,900,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 81,830,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 57,281,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 40,096,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 40,096,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 40,096,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 6
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 213,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 228,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 159,600,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 111,720,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 78,204,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 54,742,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 54,742,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 54,742,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 7
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 218,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 189,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 132,300,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 92,610,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 64,827,000원 | 매각 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
| 7회 | | 대금지급기한 | 법원신한은행(경매6계경유) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
물건 8
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 167,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 546,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 382,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 267,540,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 187,278,000원 | 변경 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 187,278,000원 | 변경 |
|---|
물건 9
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 228,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 180,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 126,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 88,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 61,740,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 43,218,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 43,218,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 43,218,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 10
입찰 준비
- 다음 매각기일
- 입찰 법정
- 법정동 121호 (경매법정)
- 최저매각가격
- 30,924,000원
- 입찰보증금
- 최저매각가격의 10%(재매각은 20%)를 내는 것이 보통이며 약 3,092,400원입니다. 법원 공고가 우선합니다.
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 189,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 184,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 128,800,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 90,160,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 63,112,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 44,178,000원 | 변경 |
|---|
| 6회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 44,178,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 44,178,000원 | 유찰 |
|---|
| 9회 | · 현재 회차 | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 30,924,000원 | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
| 10회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 지남 · 결과 확인 중 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 2026년 10월 8일부터 열립니다 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 11
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 546,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 142,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 99,400,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 69,580,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 48,706,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 34,094,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 34,094,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 34,094,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 12
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 180,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 193,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 135,100,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 94,570,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 66,199,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 46,339,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 46,339,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 46,339,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
물건 13
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 184,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 206,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 144,200,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 100,940,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 70,658,000원 | 변경 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 70,658,000원 | 변경 |
|---|
물건 14
진행 경과
회차별 기일과 최저매각가격| 회차 | 기일 | 종류 | 장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|
| 1회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 142,000,000원 | 변경 |
|---|
| 2회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 181,000,000원 | 유찰 |
|---|
| 3회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 126,700,000원 | 유찰 |
|---|
| 4회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 88,690,000원 | 유찰 |
|---|
| 5회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 62,083,000원 | 유찰 |
|---|
| 6회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 43,458,000원 | 변경 |
|---|
| 7회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 43,458,000원 | 변경 |
|---|
| 8회 | | 매각기일 | 법정동 121호 (경매법정) | 43,458,000원 | 매각 |
|---|
| 9회 | | 매각결정기일 | 법정동 122호 (경매법정) | - | 최고가매각허가결정 |
|---|
열람 서류
법원이 매각기일 앞에 여는 서류| 매각물건명세서 | 열림 |
|---|
| 현황조사서 | 열림 |
|---|
| 감정평가서 | 열림 |
|---|
서류 원문은 대법원 경매 사이트에서 사건번호로 물건을 찾아 열어 보세요.
변경 알림 받기↓매각기일이 바뀌거나 유찰·취하되면 이메일로 알려 드립니다.
이 지면이 싣는 범위
여기 실린 물건은 매각기일이 잡힌 물건입니다. 법원에 올라온 모든 물건을 다 가진 것이 아닙니다. 법원 사이트에서 바뀐 내용이 이 지면에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있으니, 입찰 전에는 법원 사이트에서 직접 확인하세요.
이 지면은 물건의 사실을 정리해 보여 드릴 뿐, 입찰 여부나 권리관계를 판단하지 않습니다.
최근 수집: 2026년 10월 26일 06:34
표시한 내용은 수집 시점의 정리이며 법원의 공식 공고가 우선합니다. 법원경매정보에서 확인 ↗ · 자료 출처: 대법원 법원경매정보
알림 신청
매각기일 변경·유찰·취하를 이메일로 알려 드리는 알림을 준비하고 있습니다. 아래에서 동의하시면 준비되는 대로 알려 드립니다.